Die Roboter der ARC Mate-Serie wurden speziell für das Lichtbogen- und Laserschweißen, das MIG-Löten und das Schneiden entwickelt. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Tragfähigkeit, Genauigkeit, Reichweite und Kompaktheit aus und sind mit Funktionen, die die Vielseitigkeit erhöhen und zu effizienteren Verfahren beitragen, ausgestattet.
Vorteile:
Tehnische Daten:
ARC Mate 100iC/12 | ARC Mate 100iC/8L | ARC Mate 120iC | ARC Mate 120iC/12L | ARC Mate 100iD | ||
Anzahl der Achsen |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bewegungsbereich [°] | J1 | 340 (360) | 340 (370) | 370 | 370 | 340 (370) |
J2 | 250 | 255 | 260 | 260 | 235 | |
J3 |
447 | 462 | 458 | 460,6 | 450 | |
J4 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | |
J5 | 280 (380) | 280 (360) | 280 (360) | 280 (360) | 380 | |
J6 | 540 (720) | 540 (900) | 540 (900) | 540 (900) | 900 | |
Höchstgeschwindigkeit [°/s] | J1 | 230 | 200 | 195 | 200 | 260 |
J2 | 225 | 200 | 175 | 175 | 240 | |
J3 |
230 | 210 | 180 | 190 | 260 | |
J4 | 430 | 430 | 360 | 430 | 430 | |
J5 | 430 | 430 | 360 | 430 | 450 | |
J6 | 630 | 630 | 550 | 630 | 720 | |
Tragkraft der sechsten Achse [kg] | 12 | 3 (8) | 20 | 12 | 12 | |
Reichweite [mm] | 1420 | 2028 | 1811 | 2009 | 1441 | |
Wiederholbarkeit [mm] | ±0,03 | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,02 | |
Lenkung | R-30iB Plus |
ARC Mate 100iD | ARC Mate 100iD/8L | ARC Mate 100iD/10L | ARC Mate 120iD | ARC Mate 120iD/12L | ||
Anzahl der Achsen |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bewegungsbereich [°] | J1 | 340 (370) | 340 (370) | 340 (370) | 340 (370) | 340 (370) |
J2 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | |
J3 |
450 | 455 | 455 | 475 | 475 | |
J4 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | |
J5 | 380 | 360 | 360 | 280 (360) | 360 | |
J6 | 900 | 900 | 900 | 540 (900) | 900 | |
Höchstgeschwindigkeit [°/s] | J1 | 260 | 210 | 260 | 210 | 210 |
J2 | 240 | 210 | 240 | 210 | 210 | |
J3 |
260 | 220 | 260 | 265 | 265 | |
J4 | 430 | 430 | 430 | 420 | 420 | |
J5 | 450 | 450 | 450 | 420 | 450 | |
J6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Tragkraft der sechsten Achse [kg] | 12 | 8 | 10 | 25 | 12 | |
Reichweite [mm] | 1441 | 2032 | 1636 | 1831 | 2272 | |
Wiederholbarkeit [mm] | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,02 | ±0,02 | |
Lenkung | R-30iB Plus |
( ) – Option