| Tehnični podatki | FastMig Synergic 400W |
|---|---|
| Priključna napetost | 50/60 Hz 3~400V -15...+20% |
| Priključna moč 100% | 16,9kVA |
| Priključni kabel | 4x6mm2 - 5m |
| Intermitenca 40° - 80% - 100% | 400A / 34V 380A / 33V |
| Območje regulacije - zvezna | 30 - 450A / 10 - 39V |
| Hitrost pomika žice | 1 - 18m/min |
| Napetost odprtih sponk maks. | 65V |
| Faktor moči | 0,9 |
| Premer žice - Fe polna žica - Fe polnjena žice, CrNi - Aluminij | 0,6 - 1,6mm 0,8 - 1,6mm 0,8 - 2,0mm |
| Kolut z žico | 300mm (maks. 20kg) |
| Zaščitni plin | CO2, Ar+CO2 mešani plin, Ar |
| Temperatura skladiščenja | -40 ... +60°C |
| Temperaturno območje delovanja | -20 ... +60°C |
| Razred izolacije | H (180°C) |
| Razred zaščite | IP 23 C |
| Dimenzije DxŠxV | 590x240x1080mm |
| Teža | 61kg |
| Vsebina kompleta |
|---|
| - FastMig KMS 400 varilni izvor |
| - MXF 67 podajalna naprava |
| - SF 53W upravljalno-funkcijski panel |
| - Vmesni cevni paket KMS 70-1,8m-WH |
| - Fastcool 10 hladilni agregat |
| - PMT 42W 400A vodno hlajen MIG gorilnik |
| - Masa kabel 50mm2 / 5m |
| - PM500 voziček za varilni izvor in jeklenko |
| - Adapter za žični kolut |
| - Vtič CEE 32A/400V 5-polni |
Info telefon: (02) 574 24 45


